L’installation des nouveaux conseils communaux élus lors du scrutin du 11 janvier 2026 a démarré le samedi 14 février sur l’ensemble du territoire béninois. Cette étape marque l’entrée en fonction des conseillers communaux et permet, dans la foulée, de désigner les exécutifs communaux pour un mandat de 7 ans.
Dans chaque commune, la séance d’installation est dirigée par le préfet de département ou son représentant, en sa qualité d’autorité de tutelle. Au terme de chaque séance, les maires et leurs adjoints sont donc connus. C’est le cas de la ville de Cotonou qui sera dirigée pour les 7 prochaines années par Luc-Marie Constant Gnacadja. L’architecte, ancien ministre de l’Urbanisme dans les années 2000, fait son retour sur la scène politique au sein de l’Union Progressiste le Renouveau, le parti arrivé majoritaire à Cotonou.
Liste intérgale des maires des 77 communes du Bénin
| Commune | Parti majoritaire | Maire |
| DEPARTEMENT DE L’ALIBORI | ||
| Banikoara | BR | Bio Ali Sabi Goré |
| Gogonou | BR | Seydou Bary Tidjani |
| Kandi | UPR | Zinatou Alazi Osséni Saka |
| Karimama | UPR | Dourhaman Igouma |
| Malanville | UPR | Kassim Labo Goumbi |
| Ségbana | BR | Abdul Razack Kora |
| DEPARTEMENT DE L’ATACORA | ||
| Boukoumbé | BR | Ludovic Nambi |
| Cobly | BR | Alphonse Boni Gnayati |
| Kérou | BR | Pierre Wari Brisso |
| Kouandé | UPR | Bienvenue Sabi Dan |
| Matéri | BR | Robert Wimbo Kassa |
| Natitingou | BR | Taté Ouindeyama |
| Ouassa-Péhunco | BR | Ouorou Maro Koto |
| Tanguiéta | UPR | Aboubacar Noma |
| Toucountouna | UPR | Patricia Ponna Saï |
| DEPARTEMENT DE L’ATLANTIQUE | ||
| Abomey-Calavi | UPR | Nathanaël Koty |
| Allada | BR | Calixte Gnanguenon |
| Kpomassè | UPR | Kénam Mensah |
| Ouidah | UPR | Christian Houetchenou |
| Sô-Ava | UPR | André Oussou Todje |
| Toffo | UPR | Marguerite Agbanze |
| Tori-Bossito | UPR | Cosme Ayao Akondé |
| Zè | BR | Paolo Agbatri Armando Gbande |
| DEPARTEMENT DU BORGOU | ||
| Bembèrèkè | BR | Moussa Lafia |
| Kalalé | BR | Abdou Wahab Garba Say |
| N’Dali | BR | Daouda Saka Méré |
| Nikki | BR | Gounou Roland Lafia Joseph |
| Parakou | BR | Zoul Kifly Zakari |
| Pèrèrè | BR | Abdou Arouna Mama Chabi |
| Sinendé | BR | Yacoubou Issifou |
| Tchaourou | BR | Rafiou Owotche |
| DEPARTEMENT DES COLLINES | ||
| Bantè | BR | Daniel Fatchehoun |
| Dassa-Zoumè | UPR | Armand Lawin |
| Glazoué | BR | Dieudonné Agbaka Ogoutchoni |
| Ouèssè | BR | Romain Ayédon |
| Savalou | UPR | François Houedo |
| Savè | BR | Rafiou Challa |
| DEPARTEMENT DU COUFFO | ||
| Aplahoué | BR | Hyppolite Natabou |
| Djakotomey | UPR | Ulrich Sokégbé |
| Dogbo | BR | Dodji Ako |
| Klouékanmey | BR | Gilchrist Lonlonto Dayalor |
| Lalo | BR | Goerges Ekpé |
| Toviklin | BR | Eskil Tchikpé |
| DEPARTEMENT DE LA DONGA | ||
| Bassila | BR | Zakari Filikibirou Tassou |
| Copargo | BR | Idrissou Séibou |
| Djougou | BR | Yaya Idrissou |
| Ouaké | BR | Maharane Zacari |
| DEPARTEMENT DU LITTORAL | ||
| Cotonou | UPR | Luc Gnacadja |
| DEPARTEMENT DU MONO | ||
| Athiémé | UPR | François Assou |
| Bopa | UPR | Abel Djossou |
| Comè | UPR | Edgard Tohouégnon |
| Grand-Popo | UPR | Carlos Ayikpé |
| Houéyogbé | BR | Casimir Sossa |
| Lokossa | UPR | John Hounza |
| DEPARTEMENT DE L’OUEME | ||
| Adjarra | UPR | Germain Wanvoegbe |
| Adjohoun | UPR | Félicien Hounkarin |
| Aguégués | BR | Ernest Anihouvi Agbokoumissi |
| Akpro-Missérété | BR | Joseph Hounkanrin |
| Avrankou | UPR | Sèna Gabriel Ganhoutodé |
| Bonou | BR | Emmanuel Zounmènou |
| Dangbo | UPR | Hyacinthe Jesugnon Agon |
| Porto-Novo | BR | Rachadou Toukourou |
| Sèmè-Podji | UPR | Thomas Singbo |
| DEPARTEMENT DU PLATEAU | ||
| Adja-Ouèrè | BR | Amoussou Laurent Kolawolé |
| Ifangni | UPR | Anselme Aguemon |
| Kétou | UPR | Angélique Titiloya Adégnika |
| Pobè | UPR | Clément Koutchadé |
| Sakété | UPR | Alexis Olatundji Oniyogou |
| DEPARTEMENT DU ZOU | ||
| Abomey | UPR | Franck Kpassassi |
| Agbangnizoun | UPR | Cletus Oscar Kouholi |
| Bohicon | UPR | Ferdinand Bokossa |
| Covè | UPR | Auguste Aïhunhin |
| Djidja | UPR | Martin Katakenon |
| Ouinhi | UPR | Bernard Zannou |
| Zagnanado | UPR | Damase Akpoyété |
| Za-kpota | UPR | Marc Ahossouboko |
| Zogbodomey | UPR | Daniel Houesse |
Des exécutifs issus des majorités politiques
La composition des exécutifs communaux découle directement des majorités issues des élections communales. Conformément au système en vigueur depuis 2020, ce sont les partis politiques qui désignent les maires et adjoints, en fonction du nombre de conseillers obtenus dans chaque commune.
Pour rappel, selon les résultats définitifs des élections communales :
- L’Union progressiste le Renouveau (UPR) est majoritaire dans 39 communes ;
- Le Bloc républicain (BR) est majoritaire dans 38 communes.
À l’issue de la proclamation des résultats, la Commission électorale nationale autonome (CENA) avait précisé, commune par commune, le parti habilité à désigner le maire.